Рейтинг процентных ставок по ипотеке на вторичном рынке
Не так давно многие аналитики и эксперты прогнозировали то, что рынок отечественной ипотеки будет бурно развиваться, и процентные ставки будут снижаться. В ближайшем будущем 7–8% годовых многим казались реальностью. Однако из-за кризиса ликвидности эти прогнозы не сбылись. Ипотечное кредитование в России продолжает развиваться.
Так, в I квартале 2008 года было выдано ипотечных кредитов на сумму 151 млрд руб. – это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2007 года. Рост продолжается, заявил заместитель генерального директора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Андрей Семенюк в ходе III Петербургского ипотечного форума. Он также отметил, что, по данным Центробанка РФ, на сегодняшний день ипотечные кредиты в России выдает более 500 банков.
Основываясь на данных рейтинга «Крупнейшие ипотечные банки России в 2007 году» от «РБК-Рейтинг», были проанализированы ставки крупнейших 30 банков и составлен рейтинг процентных ставок по ипотеке на вторичном рынке. В основу этого рейтинга легли номинальные процентные ставки банков в рублях, с первоначальным взносом 10%, без учета дополнительных комиссий. Средняя ставка рассчитывалась как среднее арифметическое трех ставок по срокам до 10, 20 и 30 лет включительно.
Таблица 1 (при наличии справки о доходах 2-НДФЛ)
Банк | Процентная ставка до 10 лет включительно | Процентная ставка до 20 лет включительно | Процентная ставка до 30 лет включительно | Средняя расчетная ставка |
Национальный резервный банк | 9,70% | 10,00% | 10,00% | 9,90% |
Сбербанк | 11,00% | 11,25% | 11,50% | 11,25% |
Городской ипотечный банк | 11,99% | 11,99% | 11,99% | 11,99% |
Абсолют Банк | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
Дельтакредит | 11,75% | 12,25% | 12,50% | 12,17% |
Славинвестбанк | 11,75% | 12,25% | 12,50% | 12,17% |
Росбанк | 12,00% | 12,50% | - | 12,25% |
Союз | 12,00% | 12,50% | 12,50% | 12,33% |
ХКФ-БАНК | 12,00% | 12,50% | 13,00% | 12,50% |
МИА | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
Оргрэсбанк | 11,5-12% | 11,5-12% | 11,5-12% | 11,5-12% |
Собинбанк | 12,75% | 12,75% | 12,75% | 12,75% |
Русский ипотечный банк | 12,75% | 12,75% | 12,75% | 12,75% |
МДМ-Банк | 12,75% | 12,75% | 13,25% | 12,92% |
ВТБ 24 | 12,70% | 13,20% | 13,45% | 13,12% |
Москоммерцбанк | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% |
АК Барс | 13,50% | 13,75% | 14,00% | 13,75% |
Уралсиб | 13,80% | 14,00% | 14,00% | 13,93% |
Транскредитбанк | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% |
УРСА Банк | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
Альфа-Банк | 15,50% | 15,50% | - | 15,50% |
Росевробанк | 15,50% | 15,50% | 15,50% | 15,50% |
Бинбанк | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% |
Из первой таблицы видно, что в пятерку лидеров вошло три специализированных ипотечных банка – Национальный резервный банк, Городской ипотечный банк, «Дельтакредит». На втором месте расположился Сбербанк, другой же государственный банк ВТБ-24 расположился в нижней части таблицы за счет повышения процентных ставок в апреле этого года.
Таблица 2 (при наличии справки о доходах в свободной форме)
Банк | Процентная ставка до 10 лет включительно | Процентная ставка до 20 лет включительно | Процентная ставка до 30 лет включительно | Средняя расчетная ставка |
Национальный резервный банк | 10,00% | 10,50% | 10,50% | 10,33% |
МИА | 13,00% | 13,00% | 13,00% | 13,00% |
Оргрэсбанк | 12-13% | 12-13% | 12-13% | 12-13% |
Дельтакредит | 12,75% | 13,25% | 13,50% | 13,17% |
Славинвестбанк | 12,75% | 13,25% | 13,50% | 13,17% |
Собинбанк | 13,25% | 13,25% | 13,25% | 13,25% |
Русский ипотечный банк | 13,25% | 13,25% | 13,25% | 13,25% |
АК Барс | 13,50% | 13,75% | 14,00% | 13,75% |
Москоммерцбанк | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% |
Транскредитбанк | 14,50% | 14,50% | 14,50% | 14,50% |
УРСА Банк | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
Во второй таблице банков меньше, так как не у всех есть программы с подтверждением дохода в свободной форме, отличной от формы 2-НДФЛ.
Источник: РБК.Кредит
МАКСИМ КАЗАКОВ